Stand
06.09.2026
Stand – Einzel – Gesamt
| Pl. | Name | Team | Verein | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Mergen | Einzelstart | Polizei | 109,0 | 10,0 |
| 2 | Gaby Heidemann | rosarot | Himmelblau e.V. | 104,2 | 10,7 |
| 3 | Peter Pan | BC Biwer | Fam.Lorig | 103,4 | 10,5 |
| 4 | Stephan Falk | Einzelstart | AZ car parts | 102,4 | 10,9 |
| 5 | Claudia Lex | rosarot | Himmelblau e.V. | 101,7 | 10,8 |
| 6 | Maria Hunz | rosarot | Himmelblau e.V. | 101,7 | 10,2 |
| 7 | Fredy Adams | Trödler | Huehn Solutions GmbH | 100,0 | 10,0 |
| 8 | Jutta Lorig | BC Biwer | Fam.Lorig | 99,9 | 9,9 |
| 9 | Michael Lorig | BC Biwer | Fam.Lorig | 99,8 | 9,8 |
| 10 | Klaus-Peter Ambros | Einzelstart | Deutsche Post | 99,5 | 10,9 |
| 11 | Sascha Otto | Einzelstart | GKN | 96,7 | 10,9 |
| 12 | Matthias Arth | Einzelstart | TV Ehrang | 78,0 | 9,0 |
| 13 | Michael Becker | Einzelstart | AZ car parts | 76,0 | 8,0 |
| 14 | Kevin Simon | Einzelstart | GKN | 75,0 | 8,5 |
| 15 | Susanne Adams | Trödler | Huehn Solutions GmbH | 45,0 | 6,0 |
| 16 | Klaus Ambros | Trödler | Huehn Solutions GmbH | 32,0 | 1,0 |
| 17 | Test Test Test | Einzelstart | Et'E-Bike Grüppschi | 2,0 | 2,0 |
-
1
Lena Mergen109,0
-
2
Gaby Heidemann104,2
-
3
Peter Pan103,4
-
4
Stephan Falk102,4
-
5
Claudia Lex101,7
-
6
Maria Hunz101,7
-
7
Fredy Adams100,0
-
8
Jutta Lorig99,9
-
9
Michael Lorig99,8
-
10
Klaus-Peter Ambros99,5
-
11
Sascha Otto96,7
-
12
Matthias Arth78,0
-
13
Michael Becker76,0
-
14
Kevin Simon75,0
-
15
Susanne Adams45,0
-
16
Klaus Ambros32,0
-
17
Test Test Test2,0