Stand
21.10.2026
Stand – Einzel – Herren
| Pl. | Name | Verein | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Millen | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 97,8 | 8,9 |
| 2 | Dr. Jens Hühn | Huehn Solutions GmbH | 96,7 | 9,1 |
| 3 | Max Müller | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 95,9 | 9,7 |
| 4 | Daniel Thiel | SV Ehrang Darts | 94,7 | 8,1 |
| 5 | Andreas Arnold | SV Ehrang Darts | 94,6 | 10,0 |
| 6 | André Temmes | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 94,4 | 9,9 |
| 7 | Pierre-Michael Olbertz | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 94,3 | 9,6 |
| 8 | Nico Zimmer | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 93,3 | 9,2 |
| 9 | Peter Luang A Math | KG Rot-Weiß Ehrang | 93,1 | 10,3 |
| 10 | Sascha Otto | GKN | 92,7 | 7,0 |
| 11 | Daniel Kasel | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 91,6 | 9,2 |
| 12 | Dieter Podstawa | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 91,1 | 9,1 |
| 13 | Lucas Roth | VG Trier-Land | 90,3 | 8,7 |
| 14 | Pierre Hellenthal | GKN | 89,6 | 9,4 |
| 15 | Fynn Brose | SV Ehrang Darts | 86,4 | 9,1 |
| 16 | Siegfried Mertineit | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 85,8 | 7,9 |
| 17 | Dennis Simon | GKN | 85,4 | 9,9 |
| 18 | Kevin Simon | SV Ehrang Darts | 84,8 | 8,4 |
| 19 | Björn Hortt | KG Rot-Weiß Ehrang | 84,8 | 7,2 |
| 20 | Thomas Schawel | GKN | 78,5 | 8,9 |
| 21 | Meikel Hoewer | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 73,8 | 6,0 |
| 22 | Dominik Gangolf | GKN | 72,6 | 5,1 |
| 23 | Marvin Nähren | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 71,9 | 5,8 |
| 24 | Markus Jager | KG Rot-Weiß Ehrang | 64,0 | 9,2 |
-
1
Max Millen97,8
-
2
Dr. Jens Hühn96,7
-
3
Max Müller95,9
-
4
Daniel Thiel94,7
-
5
Andreas Arnold94,6
-
6
André Temmes94,4
-
7
Pierre-Michael Olbertz94,3
-
8
Nico Zimmer93,3
-
9
Peter Luang A Math93,1
-
10
Sascha Otto92,7
-
11
Daniel Kasel91,6
-
12
Dieter Podstawa91,1
-
13
Lucas Roth90,3
-
14
Pierre Hellenthal89,6
-
15
Fynn Brose86,4
-
16
Siegfried Mertineit85,8
-
17
Dennis Simon85,4
-
18
Kevin Simon84,8
-
19
Björn Hortt84,8
-
20
Thomas Schawel78,5
-
21
Meikel Hoewer73,8
-
22
Dominik Gangolf72,6
-
23
Marvin Nähren71,9
-
24
Markus Jager64,0