Stand
21.10.2026
Stand – Einzel – Jugend
| Pl. | Name | Verein | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hühn | Huehn Solutions GmbH | 98,3 | 10,0 |
| 2 | Lennard Hühn | Huehn Solutions GmbH | 92,6 | 8,4 |
| 3 | Melisa Decani | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 92,4 | 9,9 |
| 4 | Nico Schmitz | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 91,3 | 9,3 |
| 5 | Luis Trossen | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 90,9 | 8,8 |
| 6 | Phil Mertineit | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 86,8 | 7,4 |
| 7 | Rebecca Kirchen | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 86,7 | 8,5 |
| 8 | Erisa Decani | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 86,5 | 7,9 |
| 9 | Klara Goldbecker | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 83,3 | 7,5 |
| 10 | Lisa Homann | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 82,8 | 8,5 |
| 11 | Zoey Simon | SV Ehrang Darts | 79,7 | 10,1 |
| 12 | Tim Kardelky | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 59,4 | 8,1 |
| 13 | Ben Hansen | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang - Jugendfeuerwehr | 42,5 | 0,0 |
-
1
David Hühn98,3
-
2
Lennard Hühn92,6
-
3
Melisa Decani92,4
-
4
Nico Schmitz91,3
-
5
Luis Trossen90,9
-
6
Phil Mertineit86,8
-
7
Rebecca Kirchen86,7
-
8
Erisa Decani86,5
-
9
Klara Goldbecker83,3
-
10
Lisa Homann82,8
-
11
Zoey Simon79,7
-
12
Tim Kardelky59,4
-
13
Ben Hansen42,5