Stand
21.10.2026
Stand – Einzel – Senioren-Herren
| Pl. | Name | Verein | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Münch | GKN | 89,9 | 9,7 |
| 2 | Christian Valerius | GKN | 86,9 | 8,7 |
| 3 | Willibold Schneider | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 85,9 | 9,4 |
| 4 | Otmar Kreid | KG Rot-Weiß Ehrang | 85,9 | 5,5 |
| 5 | Klaus Fuchs | SV Ehrang Darts | 81,1 | 7,1 |
-
1
Gregor Münch89,9
-
2
Christian Valerius86,9
-
3
Willibold Schneider85,9
-
4
Otmar Kreid85,9
-
5
Klaus Fuchs81,1