Spieltag
21.10.2026
Spieltag – Einzel – Gesamt
| Pl. | Name | Verein | Ergebnis | Δ Platz | Δ Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hühn | Huehn Solutions GmbH | 98,3 | ↑ 7 | +4,0 |
| 2 | Max Millen | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 97,8 | ↓ 1 | – |
| 3 | Dr. Jens Hühn | Huehn Solutions GmbH | 96,7 | ↑ 8 | +3,9 |
| 4 | Max Müller | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 95,9 | ↓ 2 | – |
| 5 | Jana Finken | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 94,9 | ↓ 2 | – |
| 6 | Daniel Thiel | SV Ehrang Darts | 94,7 | ↓ 2 | – |
| 7 | Andreas Arnold | SV Ehrang Darts | 94,6 | ↓ 2 | – |
| 8 | André Temmes | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 94,4 | ↓ 2 | – |
| 9 | Pierre-Michael Olbertz | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 94,3 | ↓ 2 | – |
| 10 | Nico Zimmer | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 93,3 | ↓ 1 | – |
| 11 | Peter Luang A Math | KG Rot-Weiß Ehrang | 93,1 | ↓ 1 | – |
| 12 | Angelina Wüstner | KG Rot-Weiß Ehrang | 92,8 | neu | +92,8 |
| 13 | Melanie Wollscheid | KG Rot-Weiß Ehrang | 92,7 | ↓ 1 | – |
| 14 | Sascha Otto | GKN | 92,7 | ↓ 1 | – |
| 15 | Lennard Hühn | Huehn Solutions GmbH | 92,6 | ↓ 1 | ±0,0 |
| 16 | Melisa Decani | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 92,4 | ↓ 1 | – |
| 17 | Christina Simon | SV Ehrang Darts | 92,0 | ↓ 1 | – |
| 18 | Daniel Kasel | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 91,6 | ↓ 1 | – |
| 19 | Nico Schmitz | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 91,3 | ↓ 1 | – |
| 20 | Dieter Podstawa | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 91,1 | ↓ 1 | – |
| 21 | Luis Trossen | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 90,9 | ↓ 1 | – |
| 22 | Alina Wüstner | KG Rot-Weiß Ehrang | 90,8 | ↓ 1 | ±0,0 |
| 23 | Lucas Roth | VG Trier-Land | 90,3 | ↓ 1 | – |
| 24 | Sandra Kordel | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 90,2 | ↓ 1 | – |
| 25 | Gregor Münch | GKN | 89,9 | ↓ 1 | – |
| 26 | Pierre Hellenthal | GKN | 89,6 | ↓ 1 | – |
| 27 | Christina Hammler | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 89,4 | ↓ 1 | – |
| 28 | Ute May | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 88,7 | ↓ 1 | – |
| 29 | Annika Lörscher | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 87,8 | ↓ 1 | – |
| 30 | Christian Valerius | GKN | 86,9 | ↓ 1 | – |
| 31 | Phil Mertineit | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 86,8 | ↓ 1 | – |
| 32 | Rebecca Kirchen | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 86,7 | ↓ 1 | – |
| 33 | Erisa Decani | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 86,5 | ↓ 1 | – |
| 34 | Fynn Brose | SV Ehrang Darts | 86,4 | ↓ 1 | – |
| 35 | Willibold Schneider | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 85,9 | ↓ 1 | – |
| 36 | Otmar Kreid | KG Rot-Weiß Ehrang | 85,9 | ↓ 1 | – |
| 37 | Siegfried Mertineit | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 85,8 | ↓ 1 | – |
| 38 | Lana Pauly | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 85,7 | ↓ 1 | – |
| 39 | Nitsan Graber-Fuchs | SV Ehrang Darts | 85,6 | ↓ 1 | – |
| 40 | Dennis Simon | GKN | 85,4 | ↓ 1 | – |
| 41 | Kevin Simon | SV Ehrang Darts | 84,8 | ↓ 1 | – |
| 42 | Björn Hortt | KG Rot-Weiß Ehrang | 84,8 | ↓ 1 | – |
| 43 | Melanie Hoewer | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 84,7 | ↓ 1 | – |
| 44 | Klara Goldbecker | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 83,3 | ↓ 1 | – |
| 45 | Dorothee Luang A Math | KG Rot-Weiß Ehrang | 83,1 | ↓ 1 | – |
| 46 | Lisa Homann | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 82,8 | ↓ 1 | – |
| 47 | Klaus Fuchs | SV Ehrang Darts | 81,1 | ↓ 1 | – |
| 48 | Marianne Becker | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 81,0 | ↓ 1 | – |
| 49 | Anastasia Kuntze | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 81,0 | ↓ 1 | – |
| 50 | Zoey Simon | SV Ehrang Darts | 79,7 | ↓ 1 | – |
| 51 | Thomas Schawel | GKN | 78,5 | ↓ 1 | – |
| 52 | Kirstin Sießegger | KG Rot-Weiß Ehrang | 76,8 | ↓ 1 | – |
| 53 | Monika Schneider | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 73,8 | ↓ 1 | – |
| 54 | Meikel Hoewer | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 73,8 | ↓ 1 | – |
| 55 | Dominik Gangolf | GKN | 72,6 | ↓ 1 | – |
| 56 | Charlotte Kerbaum | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 72,1 | ↓ 1 | – |
| 57 | Sophia Hansen | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 72,1 | ↓ 1 | – |
| 58 | Marvin Nähren | FSG Ehrang-Pfalzel 3 | 71,9 | ↓ 1 | – |
| 59 | Markus Jager | KG Rot-Weiß Ehrang | 64,0 | ↓ 1 | – |
| 60 | Tim Kardelky | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 59,4 | ↓ 1 | – |
| 61 | Ben Hansen | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang - Jugendfeuerwehr | 42,5 | ↓ 1 | – |
| 62 | Vivien Johannemann | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 35,7 | ↓ 1 | – |
-
1
David Hühn98,3 ↑ 7 +4,0
-
2
Max Millen97,8 ↓ 1
-
3
Dr. Jens Hühn96,7 ↑ 8 +3,9
-
4
Max Müller95,9 ↓ 2
-
5
Jana Finken94,9 ↓ 2
-
6
Daniel Thiel94,7 ↓ 2
-
7
Andreas Arnold94,6 ↓ 2
-
8
André Temmes94,4 ↓ 2
-
9
Pierre-Michael Olbertz94,3 ↓ 2
-
10
Nico Zimmer93,3 ↓ 1
-
11
Peter Luang A Math93,1 ↓ 1
-
12
Angelina Wüstner92,8 neu +92,8
-
13
Melanie Wollscheid92,7 ↓ 1
-
14
Sascha Otto92,7 ↓ 1
-
15
Lennard Hühn92,6 ↓ 1 ±0,0
-
16
Melisa Decani92,4 ↓ 1
-
17
Christina Simon92,0 ↓ 1
-
18
Daniel Kasel91,6 ↓ 1
-
19
Nico Schmitz91,3 ↓ 1
-
20
Dieter Podstawa91,1 ↓ 1
-
21
Luis Trossen90,9 ↓ 1
-
22
Alina Wüstner90,8 ↓ 1 ±0,0
-
23
Lucas Roth90,3 ↓ 1
-
24
Sandra Kordel90,2 ↓ 1
-
25
Gregor Münch89,9 ↓ 1
-
26
Pierre Hellenthal89,6 ↓ 1
-
27
Christina Hammler89,4 ↓ 1
-
28
Ute May88,7 ↓ 1
-
29
Annika Lörscher87,8 ↓ 1
-
30
Christian Valerius86,9 ↓ 1
-
31
Phil Mertineit86,8 ↓ 1
-
32
Rebecca Kirchen86,7 ↓ 1
-
33
Erisa Decani86,5 ↓ 1
-
34
Fynn Brose86,4 ↓ 1
-
35
Willibold Schneider85,9 ↓ 1
-
36
Otmar Kreid85,9 ↓ 1
-
37
Siegfried Mertineit85,8 ↓ 1
-
38
Lana Pauly85,7 ↓ 1
-
39
Nitsan Graber-Fuchs85,6 ↓ 1
-
40
Dennis Simon85,4 ↓ 1
-
41
Kevin Simon84,8 ↓ 1
-
42
Björn Hortt84,8 ↓ 1
-
43
Melanie Hoewer84,7 ↓ 1
-
44
Klara Goldbecker83,3 ↓ 1
-
45
Dorothee Luang A Math83,1 ↓ 1
-
46
Lisa Homann82,8 ↓ 1
-
47
Klaus Fuchs81,1 ↓ 1
-
48
Marianne Becker81,0 ↓ 1
-
49
Anastasia Kuntze81,0 ↓ 1
-
50
Zoey Simon79,7 ↓ 1
-
51
Thomas Schawel78,5 ↓ 1
-
52
Kirstin Sießegger76,8 ↓ 1
-
53
Monika Schneider73,8 ↓ 1
-
54
Meikel Hoewer73,8 ↓ 1
-
55
Dominik Gangolf72,6 ↓ 1
-
56
Charlotte Kerbaum72,1 ↓ 1
-
57
Sophia Hansen72,1 ↓ 1
-
58
Marvin Nähren71,9 ↓ 1
-
59
Markus Jager64,0 ↓ 1
-
60
Tim Kardelky59,4 ↓ 1
-
61
Ben Hansen42,5 ↓ 1
-
62
Vivien Johannemann35,7 ↓ 1
Fett gedruckt: an diesem Spieltag angetreten. Ringe können nur steigen; Plätze verliert, wer überholt wird.