Spieltag
21.10.2026
Spieltag – Teams
Erwachsene
- 1 287,6 ↑ 1 +7,9
- 2 287,5 ↓ 1
- 3 270,6 –
- 4 270,4 –
- 5 268,0 –
- 6 266,7 ↑ 9 +92,8
- 7 261,3 ↓ 1
- 8 258,2 ↓ 1
- 9 256,5 ↓ 1
- 10 255,1 ↓ 1
- 11 252,7 ↓ 1
- 12 244,3 ↓ 1
- 13 238,0 ↓ 1
- 14 188,8 ↓ 1
- 15 179,8 ↓ 1
- 16 149,9 –
- 17 85,8 –
- 18 73,8 –
Fett gedruckt: an diesem Spieltag angetreten. Ringe können nur steigen; Plätze verliert, wer überholt wird.
Jugend
| Pl. | Name | Verein | Summe | Δ Platz | Δ Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino-Duo | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 262,4 | – | – |
| 2 | Die Sprinter | Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V. | 261,3 | – | – |
| 3 | Funken Flitzer | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 237,5 | – | – |
| 4 | Oarschmettis | Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang | 146,0 | – | – |
- 1 262,4 –
- 2 261,3 –
- 3 237,5 –
- 4 146,0 –
Fett gedruckt: an diesem Spieltag angetreten. Ringe können nur steigen; Plätze verliert, wer überholt wird.