FSG Ehrang-Pfalzel 3
| Name | Klasse | Team | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|
| Max Millen | Herren | SC trifft Nix | 97,8 | 8,9 |
| Max Müller | Herren | SC trifft Nix | 95,9 | 9,7 |
| André Temmes | Herren | SC trifft Nix | 94,4 | 9,9 |
| Pierre-Michael Olbertz | Herren | John Wicks Neffen | 94,3 | 9,6 |
| Nico Zimmer | Herren | John Wicks Neffen | 93,3 | 9,2 |
| Daniel Kasel | Herren | Quickscope | 91,6 | 9,2 |
| Marvin Nähren | Herren | Quickscope | 71,9 | 5,8 |
-
Max Millen97,8
-
Max Müller95,9
-
André Temmes94,4
-
Pierre-Michael Olbertz94,3
-
Nico Zimmer93,3
-
Daniel Kasel91,6
-
Marvin Nähren71,9