GKN
| Name | Klasse | Team | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|
| Sascha Otto | Herren | GKNtchen | 92,7 | 7,0 |
| Gregor Münch | Senioren-Herren | GKNtchen | 89,9 | 9,7 |
| Pierre Hellenthal | Herren | GKNieten | 89,6 | 9,4 |
| Christian Valerius | Senioren-Herren | Top Gun | 86,9 | 8,7 |
| Fynn Brose | Herren | GKNieten | 86,4 | 9,1 |
| Dennis Simon | Herren | GKNtchen | 85,4 | 9,9 |
| Kevin Simon | Herren | GKNieten | 79,1 | 7,6 |
| Thomas Schawel | Herren | Top Gun | 78,5 | 8,9 |
| Dominik Gangolf | Herren | Top Gun | 72,6 | 5,1 |
-
Sascha Otto92,7
-
Gregor Münch89,9
-
Pierre Hellenthal89,6
-
Christian Valerius86,9
-
Fynn Brose86,4
-
Dennis Simon85,4
-
Kevin Simon79,1
-
Thomas Schawel78,5
-
Dominik Gangolf72,6