Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Ehrang
| Name | Klasse | Team | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|
| Nico Schmitz | Jugend | Funken Flitzer | 91,3 | 9,3 |
| Dieter Podstawa | Herren | Feuer und Flamme | 91,1 | 9,1 |
| Luis Trossen | Jugend | Hydranten Heroes, Oarschmettis | 90,9 | 8,8 |
| Ute May | Senioren-Damen | Feuer und Flamme | 88,7 | 8,2 |
| Phil Mertineit | Jugend | Funken Flitzer | 86,8 | 7,4 |
| Willibold Schneider | Senioren-Herren | Hydranten Heroes | 85,9 | 9,4 |
| Siegfried Mertineit | Herren | Die Rußritter | 85,8 | 7,9 |
| Meikel Hoewer | Herren | Die Schlauchjockeys | 73,8 | 6,0 |
| Monika Schneider | Senioren-Damen | Hydranten Heroes | 73,8 | 8,7 |
| Tim Kardelky | Jugend | Funken Flitzer, Oarschmettis | 59,4 | 8,1 |
-
Nico Schmitz91,3
-
Dieter Podstawa91,1
-
Luis Trossen90,9
-
Ute May88,7
-
Phil Mertineit86,8
-
Willibold Schneider85,9
-
Siegfried Mertineit85,8
-
Meikel Hoewer73,8
-
Monika Schneider73,8
-
Tim Kardelky59,4