SV Ehrang Darts
| Name | Klasse | Team | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Thiel | Herren | Die Zerstörer | 94,7 | 8,1 |
| Andreas Arnold | Herren | Die Zerstörer, Top Gun | 94,6 | 10,0 |
| Christina Simon | Damen | Pfeil im Herzen | 92,0 | 9,2 |
| Nitsan Graber-Fuchs | Damen | Top Gun | 85,6 | 9,0 |
| Kevin Simon | Herren | Pfeil im Herzen | 84,8 | 8,4 |
| Fynn Brose | Herren | Die Zerstörer | 83,3 | 10,0 |
| Klaus Fuchs | Senioren-Herren | Top Gun | 81,1 | 7,1 |
| Zoey Simon | Jugend | Pfeil im Herzen | 79,7 | 10,1 |
-
Daniel Thiel94,7
-
Andreas Arnold94,6
-
Christina Simon92,0
-
Nitsan Graber-Fuchs85,6
-
Kevin Simon84,8
-
Fynn Brose83,3
-
Klaus Fuchs81,1
-
Zoey Simon79,7