KG Rot-Weiß Ehrang
| Name | Klasse | Team | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|
| Peter Luang A Math | Herren | Die Roten Chaoten | 93,1 | 10,3 |
| Angelina Wüstner | Damen | Zirkuszauber | 92,8 | 8,7 |
| Melanie Wollscheid | Damen | Die Roten Chaoten | 92,7 | 9,4 |
| Alina Wüstner | Damen | Zirkuszauber | 90,8 | 10,0 |
| Otmar Kreid | Senioren-Herren | Imbiss | 85,9 | 5,5 |
| Björn Hortt | Herren | Die Roten Chaoten | 84,8 | 7,2 |
| Dorothee Luang A Math | Damen | Zirkuszauber | 83,1 | 9,6 |
| Kirstin Sießegger | Damen | Einzelstart | 76,8 | 6,7 |
| Markus Jager | Herren | Imbiss | 64,0 | 9,2 |
-
Peter Luang A Math93,1
-
Angelina Wüstner92,8
-
Melanie Wollscheid92,7
-
Alina Wüstner90,8
-
Otmar Kreid85,9
-
Björn Hortt84,8
-
Dorothee Luang A Math83,1
-
Kirstin Sießegger76,8
-
Markus Jager64,0