Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.
| Name | Klasse | Team | Ergebnis | Letzte |
|---|---|---|---|---|
| Jana Finken | Damen | Das turbolente Trip | 94,9 | 10,1 |
| Melisa Decani | Jugend | Die Sprinter, Dino-Duo | 92,4 | 9,9 |
| Sandra Kordel | Damen | Dream Team | 90,2 | 10,4 |
| Christina Hammler | Damen | Die Traumhaften Tänzerinnen | 89,4 | 8,6 |
| Annika Lörscher | Damen | Die Traumhaften Tänzerinnen | 87,8 | 6,9 |
| Rebecca Kirchen | Jugend | Dino-Duo | 86,7 | 8,5 |
| Erisa Decani | Jugend | Die Sprinter | 86,5 | 7,9 |
| Lana Pauly | Damen | Das turbolente Trip | 85,7 | 8,0 |
| Melanie Hoewer | Damen | Dream Team | 84,7 | 9,3 |
| Klara Goldbecker | Jugend | Dino-Duo | 83,3 | 7,5 |
| Lisa Homann | Jugend | Die Sprinter | 82,8 | 8,5 |
| Marianne Becker | Damen | Der flotte Dreier | 81,0 | 8,6 |
| Anastasia Kuntze | Damen | Die Traumhaften Tänzerinnen | 81,0 | 8,0 |
| Sophia Hansen | Damen | Der flotte Dreier | 72,1 | 6,5 |
| Charlotte Kerbaum | Damen | Das turbolente Trip | 72,1 | 10,1 |
| Vivien Johannemann | Damen | Der flotte Dreier | 35,7 | 1,1 |
-
Jana Finken94,9
-
Melisa Decani92,4
-
Sandra Kordel90,2
-
Christina Hammler89,4
-
Annika Lörscher87,8
-
Rebecca Kirchen86,7
-
Erisa Decani86,5
-
Lana Pauly85,7
-
Melanie Hoewer84,7
-
Klara Goldbecker83,3
-
Lisa Homann82,8
-
Marianne Becker81,0
-
Anastasia Kuntze81,0
-
Sophia Hansen72,1
-
Charlotte Kerbaum72,1
-
Vivien Johannemann35,7